304/304L het Broodje ASTM A240M For Chemical Applications van de roestvrij staalstrook
Productspecificatie
| Roestvrij staalrol & Strook | |
| Rang | 304, 304/304L, 316 & 316/316L. |
| Dikte (mm) | 0,45 aan <5> |
| Breedte (mm) | , 1219, 1500, van 2000 & van de klant 914-specifieke strook. |
| Lengte (mm) | 1829, 2438 & klant-specifieke lengte. |
| Eindig | 2B, BEDELAARS, van No.1 (HRAP) & van de klant no.4-specifiek poetsmiddel. |
| Standaarddeklaag | Document interleaf & PE. |
| Facultatieve deklaag | Laser & Diepe tekeningspvc. |
| Rang | Eindig | Dikte (mm) | Breedte (mm) |
| 304 | 2B & PE van Nr 4 | 0,55 | 914 & 1219 |
| 304 | 2B & PE van Nr 4 | 0,70 | 914 & 1219 |
| 304 | 2B, 2B-PE, PE van Nr 4 & BEDELAARSpe | 0,90 | 750, 914 & 1219 |
| 304 | 2B, 2B-PE, PE van Nr 4 & BEDELAARSpe | 1.20 | 750, 914, 1050, 1219 & 1500 |
| 304 | 2B, 2B-PE & PE van Nr 4 | 1.50 | 914, 1219 & 1500 |
| 304 | 2B, 2B-PE & PE van Nr 4 | 1.60 | 914, 1219 & 1500 |
| 304 | 2B, 2B-PE & PE van Nr 4 | 2.00 | 914, 1219 & 1500 |
| 304 | 2B, 2B-PE & PE van Nr 4 | 2.50 | 914, 1219 & 1500 |
| 304 | 2B, 2B-PE & PE van Nr 4 | 3.00 | 914, 1219 & 1500 |
| 304L | 2B & 2B-PE | 4.00 | 1500 & 2000 |
| 316 | 2B | 0,55 | 1219 |
| 316 | 2B | 0,70 | 1219 |
| 316 | 2B | 0,90 | 1219 |
| 316 | 2B & PE van Nr 4 | 1.20 | 1219 |
| 316 | 2B & PE van Nr 4 | 1.50 | 914, 1219 & 1500 |
| 316 | 2B & PE van Nr 4 | 1.60 | 914, 1219 & 1500 |
| 316 | 2B & PE van Nr 4 | 2.00 | 914, 1219 & 1500 |
| 316 | 2B & PE van Nr 4 | 2.50 | 914, 1219 & 1500 |
| 316 | 2B & PE van Nr 4 | 3.00 | 914, 1219 & 1500 |
| 316L | 2B & 2B-PE | 4.00 | 1500 & 2000 |
| 3CR12 | 2B | 2.0 | 1250 |
| 3CR12 | Nr 1 | 4.0 | 1250 & 1500 |
Verwerkingsmateriaal
Toepassingsmarkt
| Toepassingen | decoratie en dagelijkse producten |
| chemische toepassingen | |
| automobielversiering | |
| messen, decoratie, huishoudapparaten |
Verpakking & Levering
| Verpakkingsdetails: | 1. De uitvoer overzees het waardige pakket + document van het waterbewijs + houten pallet |
| 2. Veilige lading en het bevestigen Professionele teams | |
| Zeewaardige houten pallet of volgens de eis van de cliënt | |
| MOQ | 1 ton of vrije steekproeven |
| Prijstermijn | De FOB- haven van China & CIF Bestemmingshaven & CFR |
| Leveringsdetail: | binnen 7-10 werkdagen na het ontvangen van de storting of volgens uw ordehoeveelheid. |
Verplichtingsclausule
![]()