3003 de Weerstand van de de Buicorrosie van de aluminiumlegering H12
3003 de aluminiumlegering is een legering in vervaardigde de aluminium-mangaan familie (3000 of 3xxx-reeksen). Het kan koud zijn gewerkt (maar niet, in tegenstelling tot een andere andere types van aluminiumlegeringen, thermisch behandelde) om te produceren aanmaakt met een hogere sterkte, maar een lagere rekbaarheid. Als meeste andere de aluminium-mangaan legeringen, zijn 3003 een legering voor algemeen gebruik met gematigde sterkte, goede bruikbaarheid, en goede corrosieweerstand. Het wordt algemeen gerold en typisch uitgedreven, maar niet uitgedreven. Als vervaardigde legering, wordt het niet gebruikt in het gieten. Het wordt ook algemeen gebruikt in de toepassingen van het bladmetaal zoals HVAC, scharnieren, condensatoren, radiators, evaporatoren, hitteschilden, goten, downspouts, en dakwerk en het opruimen.
Bui | Gespecificeerde Dikte (binnen) | Treksterkte - KSI | Elongationin 2 duim van % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Uiteindelijk | Opbrengst | |||||
Min | Maximum | Min | Maximum | |||
H12 | 0.017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0.020 - 0,031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0.032 - 0,050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0.051 - 0,113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0.114 - 0,161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0.162 - 0,249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0.009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0.013 - 0,019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0.020 - 0,031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0.032 - 0,050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0.051 - 0,113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0.114 - 0,161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0.162 - 0,249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0.006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0.020 - 0,031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0.032 - 0,050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0.051 - 0,162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0.006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0.020 - 0,031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0.032 - 0,050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0.051 - 0,128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0.006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
O | 0.006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
O | 0.008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
O | 0.013 - 0,031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
O | 0.032 - 0,050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
O | 0.051 - 0,249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
Si Silicium |
Fe Ijzer |
Cu Koper |
Mn Mangaan |
Mg Magnesium |
Cr Chromium |
Ni Nikkel |
Zn Zink |
Ti Titanium |
Anderen Elk |
Totaal | Totaal Aluminium Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,7 | 0.05 - 0,2 | 1.0 - 1.50 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |