Geborsteld 316 Opgepoetst Vlak Barroestvrij staal 304 Vlakke Bar
Productspecificatie
Rang | Alle Rangen |
---|---|
Bar het Eindigen | Helder, Pools & Vlak |
De Otderdiensten | Machinaal bewerkend (CNC), Centreless die (CG) malen, Thermische behandeling, Anneling, het Inleggen, Pools, Rolling, Smedend, Snijdend, Buigend, Minder belangrijke Vervaardiging, |
Testcertificaat | Fabrikant Test Certificate/het Certificaat van de Laboratoriumtest van Overheid. Het goedgekeurde Laboratorium/onder de Inspectie van de tdirdpartij & witd legt accijns Poort op Pas aan het voordeel van resultaatmodvat. |
Verwerkingsstappen voor SS Vlakke Bar
Vlakten | ||
---|---|---|
Grootte (mm) | GEWICHT PER VOETEN IN KG | GEWICHT PER MTR IN KG |
16 | 0,62 | 2.05 |
18 | 0,79 | 2.59 |
20 | 0,76 | 2.49 |
22 | 1.18 | 3.87 |
25 | 1.52 | 5.00 |
28 | 1.91 | 6.27 |
30 | 2.19 | 7.20 |
32 | 2.50 | 8.19 |
36 | 3.16 | 10.37 |
38 | 3.52 | 11.55 |
40 | 3.90 | 12.80 |
45 | 4.94 | 16.20 |
50 | 6.10 | 20.00 |
56 | 7.65 | 25.08 |
60 | - | - |
65 | - | - |
70 | - | - |
75 | - | - |
80 | - | - |
90 | - | - |
100 | - | - |
Vlakten | ||
---|---|---|
Grootte (mm) | GEWICHT PER VOETEN IN KG | GEWICHT PER MTR IN KG |
16 | 0,62 | 2.05 |
18 | 0,79 | 2.59 |
20 | 0,76 | 2.49 |
22 | 1.18 | 3.87 |
25 | 1.52 | 5.00 |
28 | 1.91 | 6.27 |
30 | 2.19 | 7.20 |
32 | 2.50 | 8.19 |
36 | 3.16 | 10.37 |
38 | 3.52 | 11.55 |
40 | 3.90 | 12.80 |
45 | 4.94 | 16.20 |
50 | 6.10 | 20.00 |
56 | 7.65 | 25.08 |
60 | - | - |
65 | - | - |
70 | - | - |
75 | - | - |
80 | - | - |
90 | - | - |
100 | - | - |
Element | C | Cr | Mn | Ni | P | S | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 8.0 – 11,0 | 18.0 – 20,0 | 2.0 maximum | 8.0 – 11,0 | maximum 0,045 | maximum 0,03 | 1.0 maximum |
SS 304L | 8.0 – 11,0 | 18.0 – 20,0 | 2.0 maximum | 8.0 – 12,0 | maximum 0,045 | maximum 0,03 | 1.0 maximum |
SS 316 | 0,08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | maximum 0,045 | maximum 0,03 | maximum 0,75 |
SS 316L | 0,08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | maximum 0,045 | 3.00 maximum | maximum 0,10 |
Element | Treksterkte | Opbrengststerkte | Verlenging | Vermindering van Gebied | Hardheid |
---|---|---|---|---|---|
SS 304 | Psi – 85.000 | Psi – 45.000 | 50% | 55% | Rb 180 |
Verpakking & Levering
Verpakkingsdetails: | 1Export overzees het waardige pakket + document van het waterbewijs + houten pallet |
2Safe het laden van en het bevestigen van Professionele teams | |
Zeewaardige houten pallet of volgens de eis van de cliënt | |
MOQ | 1 ton of vrije steekproeven |
Prijstermijn | De FOB- haven van China & CIF Bestemmingshaven & CFR |
Leveringsdetail: | binnen 7-10 werkdagen na het ontvangen van de storting of volgens uw ordehoeveelheid. |
TOEPASSING
Verplichtingsclausule